קרפור מול וולט מרקט
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪115
קרפור יוצא זול יותר, על 27 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור22
- וולט מרקט2
- שווה, או חסר באחת מהן3
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | וולט מרקט | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.92 | 0.00 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪5.87 | 0.00 |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | ₪16.50 | 0.90 |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | ₪4.20 | 1.40 |
| חמאה | ₪9.90 | ₪5.90 | 4.00 |
| לחם פרוס×3 | ₪16.10 | ₪16.90 | 0.80 |
| פסטה×3 | ₪4.10 | ₪7.90 | 3.80 |
| אורז×2 | ₪8.00 | ₪9.90 | 1.90 |
| קמח | ₪8.00 | ₪7.90 | 0.10 |
| סוכר | ₪4.90 | ₪5.90 | 1.00 |
| שמן קנולה | ₪9.90 | ₪9.90 | 0.00 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | ₪11.50 | 0.60 |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | ₪17.90 | 12.00 |
| חומוס | ₪7.90 | ₪12.50 | 4.60 |
| דגני בוקר | ₪6.90 | ₪8.90 | 2.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪27.90 | 2.00 |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | ₪8.50 | 0.20 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | ₪5.50 | 1.90 |
| מיץ | ₪6.90 | ₪8.50 | 1.60 |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | ₪4.90 | 1.20 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪9.90 | 1.00 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪5.90 | 1.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪11.00 | ₪12.90 | 1.90 |
| נוזל כלים | ₪7.90 | ₪12.90 | 5.00 |
| נוזל כביסה | ₪13.90 | ₪32.90 | 19.00 |
| שמפו | ₪8.90 | ₪13.50 | 4.60 |
| משחת שיניים | ₪5.90 | ₪7.90 | 2.00 |
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
