קרפור מול ויקטורי-וולט
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪72
קרפור יוצא זול יותר, על 22 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור14
- ויקטורי-וולט6
- שווה, או חסר באחת מהן7
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | ויקטורי-וולט | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | ₪6.92 | 0.00 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | ₪5.87 | 0.00 |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | לא נמצא | · |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | ₪5.00 | 2.20 |
| חמאה | ₪9.90 | ₪10.50 | 0.60 |
| לחם פרוס×3 | ₪16.10 | ₪7.90 | 8.20 |
| פסטה×3 | ₪4.10 | ₪6.90 | 2.80 |
| אורז×2 | ₪8.00 | ₪7.90 | 0.10 |
| קמח | ₪8.00 | לא נמצא | · |
| סוכר | ₪4.90 | ₪5.90 | 1.00 |
| שמן קנולה | ₪9.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | ₪4.90 | 6.00 |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | ₪17.90 | 12.00 |
| חומוס | ₪7.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| דגני בוקר | ₪6.90 | ₪16.90 | 10.00 |
| קפה נמס | ₪25.90 | לא נמצא | · |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | לא נמצא | · |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | ₪2.90 | 0.70 |
| מיץ | ₪6.90 | ₪12.90 | 6.00 |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | ₪2.50 | 1.20 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪9.90 | 1.00 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪8.90 | 4.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪11.00 | ₪11.90 | 0.90 |
| נוזל כלים | ₪7.90 | ₪14.90 | 7.00 |
| נוזל כביסה | ₪13.90 | ₪31.90 | 18.00 |
| שמפו | ₪8.90 | ₪13.50 | 4.60 |
| משחת שיניים | ₪5.90 | לא נמצא | · |
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
