קרפור מול חצי חינם
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪60
קרפור יוצא זול יותר, על 5 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- קרפור5
- חצי חינם0
- שווה, או חסר באחת מהן22
פריט מול פריט
| פריט | קרפור | חצי חינם | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.92 | לא נמצא | · |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.87 | לא נמצא | · |
| גבינה צהובה | ₪15.60 | ₪19.90 | 4.30 |
| יוגורט×6 | ₪2.80 | ₪7.20 | 4.40 |
| חמאה | ₪9.90 | לא נמצא | · |
| לחם פרוס×3 | ₪16.10 | ₪18.90 | 2.80 |
| פסטה×3 | ₪4.10 | לא נמצא | · |
| אורז×2 | ₪8.00 | לא נמצא | · |
| קמח | ₪8.00 | לא נמצא | · |
| סוכר | ₪4.90 | לא נמצא | · |
| שמן קנולה | ₪9.90 | לא נמצא | · |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.90 | לא נמצא | · |
| טונה בקופסה×3 | ₪5.90 | לא נמצא | · |
| חומוס | ₪7.90 | לא נמצא | · |
| דגני בוקר | ₪6.90 | לא נמצא | · |
| קפה נמס | ₪25.90 | לא נמצא | · |
| משקה קל×2 | ₪8.30 | לא נמצא | · |
| מים מינרלים×2 | ₪3.60 | לא נמצא | · |
| מיץ | ₪6.90 | לא נמצא | · |
| חטיף מלוח×2 | ₪3.70 | לא נמצא | · |
| טבלת שוקולד×2 | ₪8.90 | ₪15.90 | 7.00 |
| עוגיות | ₪4.90 | ₪11.90 | 7.00 |
| ירקות קפואים×2 | ₪11.00 | לא נמצא | · |
| נוזל כלים | ₪7.90 | לא נמצא | · |
| נוזל כביסה | ₪13.90 | לא נמצא | · |
| שמפו | ₪8.90 | לא נמצא | · |
| משחת שיניים | ₪5.90 | לא נמצא | · |
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
