כמה עולה משקה סויה אלפרו - 1 ליטר?
₪10.20 עד ₪18.90
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־מחסני השוק-וולט.
פער בין הרשתות: ₪8.70 (85%)
הכי זול₪10.20
הכי יקר₪18.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | עודכן |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זולאלפרו חלב סויה 1 לי | ₪10.20לפתוח באתר הרשת | ₪1.02 | לפני 3 ימים |
שופרסלמשקה סויה אלפרו 1 ליטר | ₪16.90+₪6.70לפתוח באתר הרשת | ₪1.69 | לפני 5 ימים |
קרפוראלפרו משקה סויה 1 לי | ₪16.90+₪6.70לפתוח באתר הרשת | ₪1.69 | לפני שבוע |
טיב טעםאלפרו משקה סויה 1 ליטר | ₪16.90+₪6.70לפתוח באתר הרשת | ₪1.69 | לפני שבוע |
ויקטורי-וולטאלפרו משקה סויה 1 ליטר | ₪16.90+₪6.70 | ₪1.69 | היום |
וולט מרקטמשקה סויה אלפרו - 1 ליטר | ₪17.90+₪7.70 | ₪1.79 | לפני 4 ימים |
מחסני השוק-וולטאלפרו משקה סויה 1 ליטר | ₪18.90+₪8.70 | ₪1.89 | היום |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
שופרסל2ב26 משקה סויה/שקדים/קוקוס/לוז/קשיו-ישיר
עד 22.8.26
טיב טעםאלפרו 2 ב 26.9
עד 23.8.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| משקה סויה אלפרו בריסטה ללא סוכר בקירור - 1 ליטר1000 מ״ל | ₪7.30 | ₪0.73 |
| משקה סויה אלפרו בריסטה בקירור - 1 ליטר1000 מ״ל | ₪7.30 | ₪0.73 |
| משקה סויה אלפרו וניל בקירור - 1 ליטר1000 מ״ל | ₪7.30 | ₪0.73 |
| משקה סויה מועשר בסידן אלטרנטיב - 1 ליטר1000 מ״ל | ₪7.50 | ₪0.75 |
| משקה שיבולת שועל בריסטה אורגני 1 ליטר ויטריז1000 מ״ל | ₪10.20 | ₪1.02 |
| משקה שקדים ואורז אורגני 1ליטר vitariz1000 מ״ל | ₪10.20 | ₪1.02 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪8.70.
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות



