כמה עולה יוגורט דנונה PRO ZERO בטעם קרם לימון 0% שומן?
₪5.70 עד ₪7.00
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־וולט מרקט.
פער בין הרשתות: ₪1.30 (23%)
הכי זול₪5.70
הכי יקר₪7.00
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | עודכן |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זוליוגורט חלבון פרו קרם לימון לל"ס | ₪5.70לפתוח באתר הרשת | ₪2.85 | לפני 5 ימים |
שופרסליוג.פרו קרם לימון ללס200 | ₪6.50+₪0.80לפתוח באתר הרשת | ₪3.25 | לפני שבוע |
טיב טעםדנונה פרו קרם לימון 20 ג חלבון ללס 200 ג | ₪6.50+₪0.80לפתוח באתר הרשת | ₪3.25 | לפני שבוע |
קרפור'יוגורט חלבון פרו קר | ₪6.80+₪1.10לפתוח באתר הרשת | ₪3.40 | לפני שבוע |
וולט מרקטדנונה פרו 20 בטעם קרם לימון ללא תוספת סוכר | ₪7.00+₪1.30 | ₪3.50 | לפני שבוע |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| לימבו פטל קו חלבי 125גרם125 גרם | ₪2.10 | ₪1.68 |
| יוגורט דנונה דל לקטוז 3% מועשר בסידן200 גרם | ₪3.80 | ₪1.90 |
| יוגורט דנונה ביו 3% טבעי, 200 גרם200 גרם | ₪3.80 | ₪1.90 |
| יוגורט תנובה ביו טבעי 3% שומן 200 גרם200 גרם | ₪3.80 | ₪1.90 |
| דנונה ביו מולטי בתוספת מינרלים וויטמינים 3%200 גרם | ₪3.80 | ₪1.90 |
| יוגורט דנונה ביו לבן 1.7% שומן 200 גרם200 גרם | ₪3.80 | ₪1.90 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪1.30.
16.8.2619.8.26
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות



