כמה עולה ריוויון תנובה 1.5% שומן 500 מ"ל קרטון?
₪8.10 עד ₪9.50
הכי זול ב־שופרסל, הכי יקר ב־ויקטורי-וולט.
פער בין הרשתות: ₪1.40 (17%)
הכי זול₪8.10
הכי יקר₪9.50
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | עודכן |
|---|---|---|---|
שופרסלהכי זולרויון בקרטון 1.5% 500 מל | ₪8.10לפתוח באתר הרשת | ₪1.62 | לפני 6 ימים |
קרפורריויון 2% 500 מ"ל | ₪8.30+₪0.20לפתוח באתר הרשת | ₪1.66 | לפני שבוע |
טיב טעםשלי רוויון 500 מ"ל | ₪8.90+₪0.80לפתוח באתר הרשת | ₪1.78 | לפני שבוע |
ויקטורי-וולטתנובה רויון לבן מחלב מפוסטר 1.5% | ₪9.50+₪1.40 | ₪1.90 | לפני שבועיים |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| חלב דל שומן 1% בקרטון תנובה 1 ליטר | מוצר בפיקוח1000 מ״ל | ₪6.92 | ₪0.69 |
| חלב תנובה מהדרין 3% 1 ליטר | מוצר בפיקוח1000 מ״ל | ₪7.35 | ₪0.74 |
| חלב טרי מהגולן 3% בקרטון 1 ליטר1000 מ״ל | ₪7.35 | ₪0.74 |
| החלב החדש 3% - משקה המכיל חלבון חלב שאינו מן החי750 מ״ל | ₪6.10 | ₪0.81 |
| החלב החדש 3% בטעם וניל מועשר פלוס750 מ״ל | ₪6.10 | ₪0.81 |
| חלב 2% דל לקטוז בקרטון תנובה 1 ליטר1000 מ״ל | ₪8.30 | ₪0.83 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪1.40.
16.8.2620.8.26
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות


