כמה עולה קרקר בצל אסם - 250 גרם?
₪7.50 עד ₪13.50
הכי זול ב־מחסני השוק, הכי יקר ב־טיב טעם.
פער בין הרשתות: ₪6.00 (80%)
הכי זול₪7.50
הכי יקר₪13.50
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
מחסני השוקהכי זולקרקר בצל | ₪7.50 | ₪3.00 | היום |
קשת טעמיםקרקר בצל 250 גרם | ₪10.90+₪3.40בדקו באתר הרשת | ₪4.36 | היום |
חצי חינםקרקר בצל | ₪11.50+₪4.00 | ₪4.60 | היום |
קרפוראסם קרקר בצל 250גרם | ₪11.90+₪4.40בדקו באתר הרשת | ₪4.76 | היום |
וולט מרקטקרקר בצל אסם - 250 גרם | ₪12.90+₪5.40 | ₪5.16 | היום |
ויקטוריקרקר בצל | ₪12.90+₪5.40 | ₪5.16 | היום |
טיב טעםקרקר בצל 250 גרם | ₪13.50+₪6.00בדקו באתר הרשת | ₪5.40 | היום |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
ויקטורי2ב20 קרקר בצל אסם (250 גרם)
עד 3.10.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| ביסקוויט פתי בר אסם 500 גרם500 גרם | ₪8.90 | ₪1.78 |
| ברמן לעניין קל - עם חיטה טרום נבוטה500 גרם | ₪9.90 | ₪1.98 |
| שקדי מרק מאסטר שף 400 גרם400 גרם | ₪8.10 | ₪2.03 |
| האופה - פירורי לחם מוזהבים 320 גרם320 גרם | ₪6.90 | ₪2.16 |
| בייגלה שמיניות עם מלח אסם 400 גרם400 גרם | ₪9.10 | ₪2.28 |
| שקדי מרק מנה 400 גרם400 גרם | ₪9.10 | ₪2.28 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪6.00.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים את הרשת הכי משתלמת לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות




