כמה עולה קינואה שקדיה 400 גר דין שיווק?
₪9.80 עד ₪17.90
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־טיב טעם.
פער בין הרשתות: ₪8.10 (83%)
הכי זול₪9.80
הכי יקר₪17.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זולקינואה 400גר | ₪9.80בדקו באתר הרשת | ₪2.45 | היום |
מחסני השוקקינואה | ₪9.90+₪0.10 | ₪2.48 | אתמול |
קשת טעמיםקינואה שקדיה 400 גר | ₪9.90+₪0.10בדקו באתר הרשת | ₪2.48 | היום |
שופרסלקינואה 400 גרם | ₪12.90+₪3.10בדקו באתר הרשת | ₪3.23 | היום |
קרפורקינואה שקדיה 400 גרם | ₪12.90+₪3.10בדקו באתר הרשת | ₪3.23 | היום |
ויקטוריקינואה שקדיה 400 גר דין שיווק | ₪15.90+₪6.10 | ₪3.98 | אתמול |
טיב טעםקינואה 400 גרם חתם סופר | ₪17.90+₪8.10בדקו באתר הרשת | ₪4.47 | היום |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
ויקטורי11.90קינואה 400 גר' שקדיה
עד 3.10.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| אסם פתיתים אפויים ללא גלוטן 350 גר350 גרם | ₪2.50 | ₪0.71 |
| חיטה מיה 500 גרם500 גרם | ₪4.20 | ₪0.84 |
| גריסי פנינה מיה 500 גרם500 גרם | ₪4.60 | ₪0.92 |
| כוסמת מיה 500 גרם500 גרם | ₪4.90 | ₪0.98 |
| חיטה ללא לוגו 500 גרם500 גרם | ₪5.00 | ₪1.00 |
| חיטה סוגת - 500 גרם500 גרם | ₪5.00 | ₪1.00 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪8.10.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים את הרשת הכי משתלמת לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות




