כמה עולה פתיתים גבינה חצי קשה מגורדת 28% שומן?
₪18.30 עד ₪19.90
הכי זול ב־קרפור, הכי יקר ב־מחסני השוק-וולט. המחירון של הרשת הזו לא עודכן השבוע.
פער בין הרשתות: ₪1.60 (9%)
הכי זול₪18.30
הכי יקר₪19.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | עודכן |
|---|---|---|---|
קרפורהכי זולעמק פתיתים 200 גרם ת | ₪18.30לפתוח באתר הרשת | ₪9.15 | לפני שבוע |
שופרסלפתיתי עמק 28% 200 גרם | ₪18.50+₪0.20לפתוח באתר הרשת | ₪9.25 | לפני שבוע |
טיב טעםפתיתי עמק 200 גר | ₪18.50+₪0.20לפתוח באתר הרשת | ₪9.25 | לפני שבוע |
וולט מרקטפתיתי גבינה צהובה עמק 28% - 200 גרם | ₪18.90+₪0.60 | ₪9.45 | אתמול |
מחסני השוק-וולטפתיתי עמק 28% שומן 200 גרם | ₪19.90+₪1.60 | ₪9.95 | היום |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| גבינה לבנה טרה 5% 250 גרם | מוצר בפיקוח250 גרם | ₪5.80 | ₪2.32 |
| גבינת סקי 250 גרם 5% שטראוס | מוצר בפיקוח250 גרם | ₪5.81 | ₪2.32 |
| גבינה לבנה תנובה 5% 250 גרם - מחיר מפוקח250 גרם | ₪5.87 | ₪2.35 |
| ** קוטג׳ תנובה 9% מהדרין - 250 גרם250 גרם | ₪5.90 | ₪2.36 |
| קוטג' תנובה 5% שומן 250 ג' בד"צ250 גרם | ₪5.90 | ₪2.36 |
| קוטג' תנובה 5% שומן 250 ג' עד"ח250 גרם | ₪5.90 | ₪2.36 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪1.60.
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות



