כמה עולה פחזניות במילוי קרם בטעם וניל, פרווה - מוצר בקירור?
₪15.90 עד ₪19.90
הכי זול ב־מחסני השוק, הכי יקר ב־טיב טעם.
פער בין הרשתות: ₪4.00 (25%)
הכי זול₪15.90
הכי יקר₪19.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
מחסני השוקהכי זולפחזניות ממולאות טעם וניל 180ג | ₪15.90 | ₪8.83 | אתמול |
חצי חינםפחזניות במילוי קרם בטעם וניל, פרווה - מוצר בקירור | ₪16.10+₪0.20 | ₪8.94 | אתמול |
רמי לויפחזניות ממולאות וניל 180 גם פרווה תופינים | ₪16.40+₪0.50בדקו באתר הרשת | ₪9.11 | היום |
קרפורפחזניות בטעם וניל תו | ₪16.90+₪1.00בדקו באתר הרשת | ₪9.39 | היום |
שופרסלפחזניות במילוי ק.וניל180 | ₪17.50+₪1.60בדקו באתר הרשת | ₪9.72 | היום |
ויקטוריפחזניות בטעם וניל | ₪18.90+₪3.00 | ₪10.50 | אתמול |
קשת טעמיםפחזניות ממולאות בטעם | ₪19.90+₪4.00בדקו באתר הרשת | ₪11.06 | היום |
טיב טעםפחזניות ממולאות בטעם וניל קפולסקי 180 גר | ₪19.90+₪4.00בדקו באתר הרשת | ₪11.06 | היום |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| אטריות מבושלות בטעם קארי 200 גרם200 גרם | ₪3.80 | ₪1.90 |
| אטריות מבושלות בטעם בטטה סגולה 200 גרם200 גרם | ₪3.80 | ₪1.90 |
| פרינוק גוניור סלט פירות 190 גר190 גרם | ₪5.00 | ₪2.63 |
| פוף פופקורן בטעם קרמל למיקרו 360ג כשל"360 גרם | ₪10.00 | ₪2.78 |
| פוף פופקורן בטעם טבעי למיקרו 360ג כשל"360 גרם | ₪10.00 | ₪2.78 |
| פוף פופקורן בטעם קרמל למיקרו 360ג כשל"360 גרם | ₪10.00 | ₪2.78 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪4.00.
16.8.261.9.26
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים את הרשת הכי משתלמת לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות






