כמה עולה נעמה גבינה מותכת 25% שומן - 16 יחידות?
₪21.80 עד ₪23.90
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־וולט מרקט.
פער בין הרשתות: ₪2.10 (10%)
הכי זול₪21.80
הכי יקר₪23.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | עודכן |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זולנעמה חורש משולשים 240 גרם 25% | ₪21.80לפתוח באתר הרשת | ₪9.08 | לפני יומיים |
שופרסלגב.נעמה חורש מותכת 240ג | ₪22.30+₪0.50לפתוח באתר הרשת | ₪9.29 | לפני שבוע |
טיב טעםגבינה מותכת חורש 240 גרם | ₪22.30+₪0.50לפתוח באתר הרשת | ₪9.29 | לפני שבוע |
קרפורגבינת מותכת 25% נעמה | ₪22.70+₪0.90לפתוח באתר הרשת | ₪9.46 | לפני שבוע |
וולט מרקטגבינה מותכת נעמה 25% - 240 גרם | ₪23.90+₪2.10 | ₪9.96 | לפני שבוע |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| גבינה לבנה טרה 5% 250 גרם | מוצר בפיקוח250 גרם | ₪5.80 | ₪2.32 |
| גבינת סקי 250 גרם 5% שטראוס | מוצר בפיקוח250 גרם | ₪5.81 | ₪2.32 |
| גבינה לבנה תנובה 5% 250 גרם - מחיר מפוקח250 גרם | ₪5.87 | ₪2.35 |
| ** קוטג׳ תנובה 9% מהדרין - 250 גרם250 גרם | ₪5.90 | ₪2.36 |
| קוטג' תנובה 5% שומן 250 ג' בד"צ250 גרם | ₪5.90 | ₪2.36 |
| קוטג' תנובה 5% שומן 250 ג' עד"ח250 גרם | ₪5.90 | ₪2.36 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪2.10.
16.8.2620.8.26
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות



