כמה עולה משקה קפה נמס ICE פסק זמן - 250 מ"ל?
₪7.90 עד ₪10.20
הכי זול ב־קרפור, הכי יקר ב־וולט מרקט.
פער בין הרשתות: ₪2.30 (29%)
הכי זול₪7.90
הכי יקר₪10.20
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
קרפורהכי זולנמס אייס בטעם פסק זמ | ₪7.90בדקו באתר הרשת | ₪3.16 | היום |
רמי לוינמס אייס פסק זמן 250 מ"ל | ₪7.90+₪0.00בדקו באתר הרשת | ₪3.16 | היום |
מחסני השוקנמס ICE פסק זמן 250מ"ל פחית | ₪7.90+₪0.00 | ₪3.16 | אתמול |
ויקטורינמס ICE פסק זמן 250 מל | ₪7.90+₪0.00 | ₪3.16 | אתמול |
חצי חינםנמס אייס קפה בטעם פסק זמן בפחית | ₪7.90+₪0.00 | ₪3.16 | אתמול |
קשת טעמיםמשקה קר נמס פסק זמן | ₪7.90+₪0.00בדקו באתר הרשת | ₪3.16 | היום |
טיב טעםנמס פסק זמן 250 מ"ל ICE | ₪9.90+₪2.00בדקו באתר הרשת | ₪3.96 | היום |
וולט מרקטמשקה קפה נמס ICE פסק זמן - 250 מ"ל | ₪10.20+₪2.30 | ₪4.08 | היום |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
מחסני השוק~~~~מבצע ~~~
עד 4.9.26
טיב טעםאייס 2 ב 19
עד 11.10.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| משקה חלב בטעם אייס קפה בקבוק אישי350 מ״ל | ₪4.60 | ₪1.31 |
| פרו משקה קפה עם חלבון 0% ללא סוכר, 350 מ"ל350 מ״ל | ₪6.40 | ₪1.83 |
| יטבתה משקה קפה PRO עם חלבון חלב 1.5% שומן350 מ״ל | ₪6.40 | ₪1.83 |
| משקה חלב אייס קפוצינו יטבתה 250 מ"ל פקק250 מ״ל | ₪5.00 | ₪2.00 |
| מאסטר קפה וונילה פחית 240 מל240 מ״ל | ₪5.90 | ₪2.46 |
| משקה אייס קפה שיבולת שועל אלטרנטיב - 230 מ״ל230 מ״ל | ₪5.90 | ₪2.57 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪2.30.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים את הרשת הכי משתלמת לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות




