כמה עולה משחת שיניים סנסודיין רפיד רליף לשיניים רגישות?
₪17.80 עד ₪33.90
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־טיב טעם.
פער בין הרשתות: ₪16.10 (90%)
הכי זול₪17.80
הכי יקר₪33.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זולסנסודיין רליף75 | ₪17.80בדקו באתר הרשת | ₪23.73 | היום |
קשת טעמיםמשחת שיניים סנסודיין | ₪21.90+₪4.10בדקו באתר הרשת | ₪29.20 | היום |
מחסני השוקמשחת שיניים סנסודיין רפיד רליף | ₪22.00+₪4.20 | ₪29.33 | אתמול |
חצי חינםמשחת שיניים סנסודיין רפיד רליף לשיניים רגישות | ₪26.20+₪8.40 | ₪34.93 | אתמול |
שופרסלמשחת סנסודין רפיד רליף75 | ₪29.90+₪12.10בדקו באתר הרשת | ₪39.87 | היום |
טיב טעםמשחת שיניים סנסודיין רפיד רליף 75 מ"ל | ₪33.90+₪16.10בדקו באתר הרשת | ₪45.20 | היום |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
מבצעים על הפריט הזה עכשיו
שופרסל2ב46 משחת שיניים לשיקום/הגנה מלאה-75ישיר
עד 13.9.26
שופרסל2ב48 משחת שיניים לשיקום/הגנה מלאה-75ישיר
עד 13.9.26
טיב טעםסנסודיין 2 ב 49.90
עד 11.10.26
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| משחת שיניים לילדים בטעם תות אורביטול 145 מ"ל145 מ״ל | ₪8.90 | ₪6.14 |
| אקוה פרש משחת שיניים עדין 100 מ"ל100 מ״ל | ₪7.50 | ₪7.50 |
| אקוה פרש משחת שיניים מנטה 100 מל100 מ״ל | ₪7.50 | ₪7.50 |
| משחת שיניים אקווה פרש אקטיב וויט 125 מ"ל125 מ״ל | ₪9.80 | ₪7.84 |
| משחת שיניים קולגייט מקס פרש למימד חדש של רעננות125 מ״ל | ₪10.20 | ₪8.16 |
| משחת שיניים טריפל אקשן להגנה משולשת75 מ״ל | ₪6.90 | ₪9.20 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪16.10.
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים את הרשת הכי משתלמת לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות


