כמה עולה יוגורט תות 15% שומן 500 גר פרילי?
₪12.50 עד ₪13.70
הכי זול ב־שופרסל, הכי יקר ב־טיב טעם. המחירון של הרשת הזו לא עודכן השבוע.
פער בין הרשתות: ₪1.20 (10%)
הכי זול₪12.50
הכי יקר₪13.70
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | עודכן |
|---|---|---|---|
שופרסלהכי זולפרילי+תות שדה1.5% 500ג | ₪12.50לפתוח באתר הרשת | ₪2.50 | לפני שבוע |
קרפורפרילי תות 1.5% 500 מ | ₪12.50+₪0.00לפתוח באתר הרשת | ₪2.50 | לפני שבוע |
רמי לוייוגורט פרילי תות 1.5% 500 ג' | ₪12.50+₪0.00לפתוח באתר הרשת | ₪2.50 | לפני יומיים |
טיב טעםפרילי תות 500 גרם | ₪13.70+₪1.20לפתוח באתר הרשת | ₪2.74 | לפני שבוע |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| יוגורט תנובה ביו טבעי 3% 8*150 גרם מארז1000 גרם | ₪17.90 | ₪1.79 |
| מאגדת יוגורט ביו דנונה 3% - 150 גרם * 81000 גרם | ₪18.20 | ₪1.82 |
| מאגדת יוגורט ביו תנובה 1.5% - 150 גרם * 81000 גרם | ₪18.30 | ₪1.83 |
| מאגדת יוגורט ביו דנונה 1.7% - 150 גרם * 81000 גרם | ₪18.30 | ₪1.83 |
| משקה יוגורט תות בננה 1.5% דנונה - 267 גרם267 גרם | ₪5.20 | ₪1.95 |
| דנונה משקה יוגורט בננה מנגו פסיפלורה 1.5% שומן267 גרם | ₪5.20 | ₪1.95 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪1.20.
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות


