כמה עולה יוגורט יופלה בטעם אפרסק 3% 500 גרם?
₪14.50 עד ₪18.50
הכי זול ב־רמי לוי, הכי יקר ב־טיב טעם.
פער בין הרשתות: ₪4.00 (28%)
הכי זול₪14.50
הכי יקר₪18.50
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | עודכן |
|---|---|---|---|
רמי לויהכי זוליוגורט יופלה בטעם אפרסק 3% 500 גרם | ₪14.50לפתוח באתר הרשת | ₪2.90 | לפני יומיים |
קרפוריוגורט אפרסק 3% יופל | ₪15.90+₪1.40לפתוח באתר הרשת | ₪3.18 | לפני שבוע |
ויקטורי-וולטיוגורט אפרסק 3% 500 גרם | ₪16.90+₪2.40 | ₪3.38 | לפני שבוע |
טיב טעםיופלה אפרסק 3% 500 גר | ₪18.50+₪4.00לפתוח באתר הרשת | ₪3.70 | לפני שבוע |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| יוגורט תנובה ביו טבעי 3% 8*150 גרם מארז1000 גרם | ₪17.90 | ₪1.79 |
| מאגדת יוגורט ביו דנונה 3% - 150 גרם * 81000 גרם | ₪18.20 | ₪1.82 |
| מאגדת יוגורט ביו תנובה 1.5% - 150 גרם * 81000 גרם | ₪18.30 | ₪1.83 |
| מאגדת יוגורט ביו דנונה 1.7% - 150 גרם * 81000 גרם | ₪18.30 | ₪1.83 |
| משקה יוגורט תות בננה 1.5% דנונה - 267 גרם267 גרם | ₪5.20 | ₪1.95 |
| דנונה משקה יוגורט בננה מנגו פסיפלורה 1.5% שומן267 גרם | ₪5.20 | ₪1.95 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪4.00.
16.8.2620.8.26
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות


