כמה עולה גבינה צהובה עמק %15 פרוס קופסא 200 גרם?
₪18.90 עד ₪20.90
הכי זול ב־שופרסל, הכי יקר ב־מחסני השוק-וולט.
פער בין הרשתות: ₪2.00 (11%)
הכי זול₪18.90
הכי יקר₪20.90
המחיר בכל רשת
| רשת | מחיר | ל־100 | עודכן |
|---|---|---|---|
שופרסלהכי זולגבינת עמק 15% פרוס 200ג | ₪18.90לפתוח באתר הרשת | ₪9.45 | לפני 4 ימים |
טיב טעםעמק פרוס בקופסא 200 גר 15% שומן | ₪18.90+₪0.00לפתוח באתר הרשת | ₪9.45 | לפני שבוע |
רמי לויגבינה צהובה עמק 15% שומן 200 גרם | ₪19.20+₪0.30לפתוח באתר הרשת | ₪9.60 | לפני יומיים |
קרפורעמק מהדרין 15% 200 ג | ₪19.50+₪0.60לפתוח באתר הרשת | ₪9.75 | לפני שבוע |
וולט מרקטגבינה צהובה עמק מהדרין 15% - 200 גרם | ₪19.90+₪1.00 | ₪9.95 | לפני יומיים |
מחסני השוק-וולטגבינה צהובה עמק %15 פרוס קופסא 200 גרם | ₪20.90+₪2.00 | ₪10.45 | לפני יומיים |
אורך הפס מראה כמה יותר משלמים על הפריט הזה, בהשוואה לרשת הזולה ביותר.
משתלם יותר על אותו מדף
אותה קטגוריה, אריזה בגודל דומה, ומחיר נמוך יותר ל־100 גרם או מ״ל.
| מוצר | הכי זול | ל־100 |
|---|---|---|
| גבינה לבנה טרה 5% 250 גרם | מוצר בפיקוח250 גרם | ₪5.80 | ₪2.32 |
| גבינת סקי 250 גרם 5% שטראוס | מוצר בפיקוח250 גרם | ₪5.81 | ₪2.32 |
| גבינה לבנה תנובה 5% 250 גרם - מחיר מפוקח250 גרם | ₪5.87 | ₪2.35 |
| ** קוטג׳ תנובה 9% מהדרין - 250 גרם250 גרם | ₪5.90 | ₪2.36 |
| קוטג' תנובה 5% שומן 250 ג' בד"צ250 גרם | ₪5.90 | ₪2.36 |
| קוטג' תנובה 5% שומן 250 ג' עד"ח250 גרם | ₪5.90 | ₪2.36 |
מה קרה למחיר
עוד לא ראינו אותו זז
עוקבים מ־16.8.26
אנחנו בודקים את המחיר הזה בכל הרשתות כל לילה. ברגע שאחת מהן תשנה אותו, השינוי יופיע כאן עם התאריך והסכום. הפער בין הזול ליקר עומד היום על ₪2.00.
16.8.2620.8.26
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות




