רמי לוי מול שופרסל
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪79
רמי לוי יוצא זול יותר, על 27 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- רמי לוי21
- שופרסל5
- שווה, או חסר באחת מהן1
פריט מול פריט
| פריט | רמי לוי | שופרסל | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪6.80 | ₪6.41 | 0.39 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.80 | ₪5.87 | 0.07 |
| גבינה צהובה | ₪15.30 | ₪15.20 | 0.10 |
| יוגורט×6 | ₪3.50 | ₪3.90 | 0.40 |
| חמאה | ₪7.90 | ₪9.90 | 2.00 |
| לחם פרוס×3 | ₪11.70 | ₪7.36 | 4.34 |
| פסטה×3 | ₪3.90 | ₪6.50 | 2.60 |
| אורז×2 | ₪5.90 | ₪7.90 | 2.00 |
| קמח | ₪7.10 | ₪8.90 | 1.80 |
| סוכר | ₪9.90 | ₪5.50 | 4.40 |
| שמן קנולה | ₪8.90 | ₪9.90 | 1.00 |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪10.20 | ₪10.90 | 0.70 |
| טונה בקופסה×3 | ₪7.00 | ₪14.90 | 7.90 |
| חומוס | ₪5.80 | ₪10.90 | 5.10 |
| דגני בוקר | ₪4.60 | ₪5.90 | 1.30 |
| קפה נמס | ₪25.90 | ₪25.90 | 0.00 |
| משקה קל×2 | ₪6.50 | ₪6.90 | 0.40 |
| מים מינרלים×2 | ₪3.80 | ₪9.50 | 5.70 |
| מיץ | ₪6.40 | ₪6.90 | 0.50 |
| חטיף מלוח×2 | ₪2.40 | ₪2.60 | 0.20 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪6.00 | ₪8.50 | 2.50 |
| עוגיות | ₪5.70 | ₪4.90 | 0.80 |
| ירקות קפואים×2 | ₪4.80 | ₪14.90 | 10.10 |
| נוזל כלים | ₪8.10 | ₪10.90 | 2.80 |
| נוזל כביסה | ₪12.10 | ₪12.90 | 0.80 |
| שמפו | ₪8.20 | ₪11.90 | 3.70 |
| משחת שיניים | ₪7.40 | ₪9.90 | 2.50 |
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
