מחסני השוק-וולט מול וולט מרקט
אותו סל, שתי רשתות, המחירונים הרשמיים של שתיהן.
₪14
וולט מרקט יוצא זול יותר, על 18 הפריטים ששתי הרשתות מוכרות.
על כמה פריטים כל רשת זולה יותר
- מחסני השוק-וולט8
- וולט מרקט9
- שווה, או חסר באחת מהן10
פריט מול פריט
| פריט | מחסני השוק-וולט | וולט מרקט | הפרש |
|---|---|---|---|
| חלב×4 | ₪5.43 | ₪6.92 | 1.49 |
| גבינה לבנה×2 | ₪5.81 | ₪5.87 | 0.06 |
| גבינה צהובה | ₪21.90 | ₪16.50 | 5.40 |
| יוגורט×6 | ₪4.90 | ₪4.20 | 0.70 |
| חמאה | ₪9.89 | ₪5.90 | 3.99 |
| לחם פרוס×3 | ₪8.30 | ₪16.90 | 8.60 |
| פסטה×3 | ₪8.90 | ₪7.90 | 1.00 |
| אורז×2 | לא נמצא | ₪9.90 | · |
| קמח | לא נמצא | ₪7.90 | · |
| סוכר | לא נמצא | ₪5.90 | · |
| שמן קנולה | לא נמצא | ₪9.90 | · |
| רסק ורוטב עגבניות×2 | ₪18.90 | ₪11.50 | 7.40 |
| טונה בקופסה×3 | לא נמצא | ₪17.90 | · |
| חומוס | ₪11.90 | ₪12.50 | 0.60 |
| דגני בוקר | ₪7.90 | ₪8.90 | 1.00 |
| קפה נמס | ₪26.90 | ₪27.90 | 1.00 |
| משקה קל×2 | ₪10.20 | ₪8.50 | 1.70 |
| מים מינרלים×2 | ₪4.20 | ₪5.50 | 1.30 |
| מיץ | ₪8.90 | ₪8.50 | 0.40 |
| חטיף מלוח×2 | ₪4.50 | ₪4.90 | 0.40 |
| טבלת שוקולד×2 | ₪9.90 | ₪9.90 | 0.00 |
| עוגיות | ₪20.90 | ₪5.90 | 15.00 |
| ירקות קפואים×2 | לא נמצא | ₪12.90 | · |
| נוזל כלים | לא נמצא | ₪12.90 | · |
| נוזל כביסה | לא נמצא | ₪32.90 | · |
| שמפו | ₪14.90 | ₪13.50 | 1.40 |
| משחת שיניים | לא נמצא | ₪7.90 | · |
לא רוצים לעשות את זה ידנית?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים בחזרה מאיזו רשת הכי משתלם להזמין לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות
