מחירי גלידה
כל המוצרים בקטגוריה שנמכרים בארבע רשתות לפחות, לפי גודל הפער ביניהן.
14 מוצרים מושוויםחטיפים ומתוקים
+122%
הפער הכי גדול בקטגוריה: חטיפי קרח בטעמי פירות הפי סאמר דולפין 10 * 40 מ"ל, בין ₪6.80 ל־₪15.10.
| מוצר | הכי זול | הכי יקר | פער | רשתות |
|---|---|---|---|---|
| חטיפי קרח בטעמי פירות הפי סאמר דולפין 10 * 40 מ"ל | ₪6.80 | ₪15.10 | +122% | |
| פולרטי חטיפי קרח 400 מ"ל ורוד כשלפ | ₪6.80 | ₪15.10 | +122% | |
| בן אנד גריס גלידת טופי קראנץ 500 מ"ל | ₪17.00 | ₪28.90 | +70% | |
| גלידה בן& ג'ריס ניו יורק סופר פאדג' צ'אנק 500 מ"ל | ₪17.00 | ₪28.90 | +70% | |
| בן אנד גריס גלידת קרם עוגיות 500 מ"ל | ₪17.00 | ₪28.90 | +70% | |
| גלידה קרמיסימו שוקולד עם שבבי שוקולד פרה | ₪20.30 | ₪29.90 | +47% | |
| מגנום שוקולד אימפלס 120מל | ₪10.20 | ₪14.90 | +46% | |
| אייס בטעם אגוזי לוז מיימונס 320 גרם | ₪14.80 | ₪20.90 | +41% | |
| מילקי שכבות בטעם טירמיסו 112 גרם | ₪3.20 | ₪4.40 | +38% | |
| קינוח DUBAI CRUNCH פיינט פיסטוק קדאיף בשוקולד | ₪38.90 | ₪49.90 | +28% | |
| מאגדת טילון בצק עוגיות בן&גריס 400 גרם | ₪28.90 | ₪36.90 | +28% | |
| לה קרמריה וולנס שוק וניל תו איל 700 גרם | ₪22.90 | ₪28.90 | +26% | |
| מאגדת שלישייה בציפוי פיסטוק 210 גר | ₪8.40 | ₪10.00 | +19% | |
| פיינט בננה ואגוזים בן אנד גריס 500 מ"ל | ₪21.90 | ₪23.90 | +9% |
רוצים להשוות את כל הסל בבת אחת?
מחברים את ChatGPT או את Claude פעם אחת, כותבים רשימת קניות בעברית, ומקבלים את הרשת הכי משתלמת לכתובת שלכם, כולל דמי משלוח ומה חסר.
מאיפה המחירים
רשתות השיווק בישראל חייבות לפרסם מחירונים לפי חוק שקיפות המחירים. אנחנו טוענים אותם כל יום, מזהים את אותו מוצר ברשתות שונות, ושומרים לכל מחיר את המועד שבו ראינו אותו.
פירוט מלא על המקורות